| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | 58/18 | +40 | 58 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 16 | 5 | 3 | 49/22 | +27 | 53 |
| 3 | 成都蓉城 | 24 | 15 | 4 | 5 | 44/20 | +24 | 49 |
| 4 | 上海申花 | 24 | 14 | 6 | 4 | 40/19 | +21 | 48 |
| 5 | 北京国安 | 24 | 13 | 7 | 4 | 42/24 | +18 | 46 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33/30 | +3 | 38 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 9 | 8 | 7 | 31/29 | +2 | 35 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27/34 | -7 | 30 |
| 9 | 长春亚泰 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29/36 | -7 | 28 |
| 10 | 青岛海牛 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21/32 | -11 | 26 |
上海海港 vs 山东泰山 (4/20)
北京国安 vs 成都蓉城 (4/21)
浙江队 vs 武汉三镇 (4/22)
1. 武磊 (海港) 18球
2. 克雷桑 (泰山) 14球
3. 费利佩 (蓉城) 12球
上海海港 主场 11胜1平0负
山东泰山 主场 9胜2平1负
成都蓉城 主场 8胜2平2负
上海海港 客场 7胜3平2负
北京国安 客场 6胜3平2负
山东泰山 客场 7胜3平2负
今日中超积分榜显示争冠集团逐渐明朗:上海海港攻防俱佳,山东泰山紧追不舍;保级区竞争激烈,从第8名到第14名仅差5分。成都蓉城凭借主场强势跻身三甲,北京国安攻守均衡保持在前列。实时积分榜反映每轮过后的最新格局,关注“今日中超积分榜”掌握第一手排名动态。